В Ялте работают 10 перевозчиков, осуществляющих 53 маршрута, по которым курсируют 297 автобусов.
ПЕРЕЧЕНЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШОЙ ЯЛТЫ, С КОТОРЫМИ ИСПОЛКОМ ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОРА В 2010г.
1. ООО «Ратон» - директор Поддубный Сергей Викторович
| № п/п | № маршрута |
Название маршрута | Кол-во единиц |
| 1. | 1 | ул. Дзержинского — ул. Пионерская | 5 |
| 2. | 4 | Овощной рынок — 10-й микрорайон | 6 |
| 3. | 5 | ул. Стахановская – Горбольница | 6 |
| 4. | 5-а | Спартак — п. Ливадия – Горбольница | 5 |
| 5. | 6 | Вещевой рынок — 10-й микрорайон | 5 |
| 6. | 8-а | Спартак — 10-й микрорайон | 6 |
| 7. | 15 | ул. Дзержинского — ул. Сеченова | 6 |
| 8. | 15-а | пл. Советская — ул. Сеченова | 7 |
| 9. | 15-б | Спартак — ул. Сеченова | 4 |
| 10. | 16 | Овощной рынок — ул. Тимирязева | 4 |
| 11. | 17 | пл. Советская — 10-й микрорайон | 7 |
| 12. | 18-а | Вещевой рынок — ул. Тимирязева | 8 |
| 13. | 21 | Вещевой рынок - ул. Чкалова | 4 |
| 14. | 26 | Автовокзал – Симеиз | 8 |
| 15. | 26-а | Автовокзал – Симеиз | 12 |
| 16. | 27 | Автовокзал – Алупка | 8 |
| 17. | 27-а | Автовокзал – Алупка | 12 |
| 18. | 29 | ул. Пионерская — НБС (Тепличный комплекс) | 4 |
| 19. | 30 | Автовокзал – Водопад | 5 |
| 20. | 30-а | Автовокзал – Узбекистан | 1 |
| 21. | 40 | Вещевой рынок – Винзавод | 5 |
| 22. | 42 | Автовокзал — Симеиз (по обводной) | 8 |
| 23. | 43 | Ялта — Алупка (автостанция) – Кастрополь | 2 |
| 24. | 47-а | Вещевой рынок – Мисхор | 17 |
| 25. | 50 | Автовокзал - Ай-Петри | 5 |
| 26. | 51 | Канатная дорога (нижняя станция) - Ай-Петри | 5 |
| Всего маршрутов |
26 |
Всего автобусов |
165 |
2. ЧП «Евротранс» - директор Синицын Анатолий Дмитриевич
| № п/п | № маршрута |
Название маршрута | Кол-во единиц |
| 1. | 3 | М-н Черноморец — ул. Стахановская | 8 |
| 2. | 11 | Автовокзал — Н. Ореанда | 4 |
| 3. | 22 | Вещевой рынок — ул. Сеченова | 7 |
| 4. | 24 | Спартак — Поляна сказок | 6 |
| 5. | 28-а | Автовокзал – Форос | 5 |
| 6. | 31 | Автовокзал – Гурзуф | 11 |
| 7. | 32 | Вещевой рынок — Алупка, парк | 12 |
| Всего маршрутов |
7 | Всего автобусов |
55 |
3. ЧП «Пантера» - директор Князев Сергей Юрьевич
| № п/п | № маршрута |
Название маршрута | Кол-во единиц |
| 1. | 2 | Центр - НБС | 4 |
| Всего маршрутов |
1 | Всего автобусов |
4 |
4. ООО «Аква транс такси Ялта» - директор Серкина Олеся Владимировна
| № п/п | № маршрута |
Название маршрута | Кол-во единиц |
| 1. | 14 | ул. Пионерская — ул. Мухина | 4 |
| 2. | 23 | ул. Пионерская — ул. Свердлова | 6 |
| 3. | 36 | Рыбокомбинат - Кацивели | 10 |
| 4. | 44 | Остановка троллейбуса «Вещевой рынок» — сан. «Долоссы» | 2 |
| 5. | 20 | ул. Кривошты — ул. Пионерская | 5 |
| Всего маршрутов |
5 | Всего автобусов |
27 |
5. ООО «Пилот – С» - директор Турманидзе Марина Суликовна
| № п/п | № маршрута |
Название маршрута | Кол-во единиц |
| 1. | 10 | ул. Пионерская — ул. Мисхорская | 6 |
| 2. | 24-а | ул. Пионерская — п. Аутка | 2 |
| 3. | 25 | ул. Пионерская - Бакалея | 2 |
| Всего маршрутов |
3 |
Всего автобусов |
10 |
6. ЧП «Анта – Шиппинг» - директор Козлюк Николай Павлович
| № п/п | № маршрута |
Название маршрута | Кол-во единиц |
| 1. | 19 | ул. Изобильная — ул. Сосновая | 3 |
| 2. | 34 | Вещевой рынок — Колоннада Никита | 8 |
| Всего маршрутов |
2 | Всего автобусов |
11 |
7. ЧКПП «Анта – Шиппинг» - директор Щербанюк Игорь Николаевич
| № п/п | № маршрута |
Название маршрута | Кол-во единиц |
| 1. | 31-в | Овощной рынок — УПК «Горный» - Артек «Кипарисное» | 4 |
| Всего маршрутов |
1 | Всего автобусов |
4 |
8. ООО «ЮБК – Авто» - директор Молодов Олег Вячеславович
| № п/п | № маршрута |
Название маршрута | Кол-во единиц |
| 1. | 7 | Рыбокомбинат - Васильевка | 4 |
| 2. | 9 | Октябрь — ул. Сеченова | 6 |
| 3. | 35 | Автовокзал — Горная здравница | 3 |
| Всего маршрутов |
3 | Всего автобусов |
17 |
9. ООО «Ялтинская транспортная компания 14328» - директор Лудчак Зиновий Михайлович
| № п/п | № маршрута |
Название маршрута | Кол-во единиц |
| 1. | 38 | Рыбокомбинат — магазин Фуршет | 1 |
| 2. | 38-а | ул. Пионерская — магазин Фуршет | 1 |
| Всего маршрутов |
2 | Всего автобусов |
2 |
10. ООО «Крым — Авто — Экспресс» - директор Ионин Эдуард Игоревич
| № п/п | № маршрута |
Название маршрута | Кол-во единиц |
| 1. | 33 | Стройгородок — Золотой пляж | 2 |
| Всего маршрутов |
1 | Всего автобусов |
2 |




